Eindstand 2024
Plaats | Teamnaam | Punten | Prijs |
---|---|---|---|
21 | The Pancakes | 208.5 | |
20 | Het antwoord is: B | 304 | |
19 | doe mèr un dotjuh | 315 | |
18 | Wij gaan liever skien | 326.5 | |
17 | De Secondanten | 328.5 | |
16 | team van Nunen | 360.5 | |
15 | PeBro en zijn maatjes | 388 | |
14 | De senorita's | 399.5 | |
13 | 23 ballen | 402 | |
12 | Oink?! | 421 | |
11 | De Muppets | 426 | |
10 | Dèwittedikkelsnie | 454 | |
9 | paparossi caroni | 462 | |
8 | Dorpsfeest Klein-Dongen-Vaart | 468.5 | |
7 | De Flamingo's | 489 | |
6 | Team Piekhaar | 555.5 | |
5 | Kwis 't wel | 598.5 | |
4 | Kees en de 9 dwergen | 606.5 | |
3 | da zeg 'k nie | 643.5 | € 82.50 |
1 | quizteam 3.0 | 669.5 | € 233.75 |
1 | Les quizerables | 669.5 | € 233.75 |
spaghetti is goed te combineren met:
kaas koek en tomaten worst
marsh mellows elastiek plakband (alleen jammer dat het teamnummer ontbreekt)
Om te KISSen!
Monsterlijk..............eh............meesterlijk